
| Характеристики электропривода Гидролок | ULTIMATE | PROFESSIONAL | WINNER |
| Мощность электродвигателя | не более 6 Вт | не более 15 Вт | питание от 4-х "пальчиковых" батареек (AA) |
| Габаритные размеры электропривода без крана (ШхВхД) | 70х65х70 мм | 70х95х100 мм | 74х83х110 мм |
| Время поворота шарового крана на 90 градусов | 15 (18) секунд | 30 секунд | 15 (20) секунд |
| Номинальный крутящий момент на валу электропривода | 7 Нм (70 кг/см) | 21 Нм (210 кг/см) | - |
| Усиленный крутящий момент на валу электропривода | 9 Нм (90 кг/см) | 35 Нм (350 кг/см) | - |
| Максимальный крутящий момент на валу электропривода | 10 Нм (100 кг/см) | 45 Нм (450 кг/см) | 16 Нм (160 кг/см) |
|
Переменное напряжение 220В
Ток потребления в момент:открытия/закрытия в дежурном режиме |
не более 80 мА не более 10 мА
|
не более 80 мА не более 10 мА |
-
|
|
Постоянное напряжение 12В
Ток потребления в момент:открытия/закрытия отк./зкр. (форсированный режим) в дежурном режиме |
не более 0.5 А не более 0.7 А не более 50 мА
|
не более 0.7 А не более 1 А
не более 50 мА
|
не более 0,25 А не более 2 мкА
|
| Длина соединительного кабеля | 1 метр | 1 метр | - |
| Мин. ресурс электропривода (циклов открыто/закрыто) | 250 000 | 250 000 | 150 000 |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -10º до +60º | от -10º до +60º | от -10º до +60º |
| Степень защиты электропривода | IP65 | IP65 | IP65 |
| Подробное описание ШЭП | Подробное описание | Подробное описание | Подробное описание |
| Паспорт и схема подключения (инструкция) | Подключение | Подключение | Подключение |
| Узнать стоимость/купить/заказать | Цена/ заказать |
Цена/ Заказать |
Цена/ Заказать |
► Положение шарового крана определяется бесконтактным оптическим методом, что обеспечивает высокую степень точности и надежности в эксплуатации.